【全球时快讯】智通港股通持股解析|5月3日
2023-05-03 08:51:50
智通财经
(资料图)
根据2023年5月2日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.56%、62.51%、58.35%。此外,中国移动(00941)、快手-W(01024)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.63亿元、+5.02亿元、+4.01亿元;恆生中国企业(02828)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.15亿元、-4.21亿元、-3.45亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.56% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.51% |
中远海能(01138) | 7.56亿股 | 58.35% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 56.09% |
东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.79% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.35% |
华能国际电力股份(00902) | 24.76亿股 | 52.66% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.63% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.16% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.67% |
华电国际电力股份(01071) | 8.79亿股 | 51.16% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.78亿股 | 46.85% |
中国铁建(01186) | 9.69亿股 | 46.68% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.72亿股 | 45.18% |
长城汽车(02333) | 10.32亿股 | 44.48% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.56亿股 | 43.96% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.61% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.96亿股 | 41.92% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +7.63亿元 | +1133.98万股 |
快手-W(01024) | +5.02亿元 | +988.15万股 |
美团-W(03690) | +4.01亿元 | +302.76万股 |
中国石油股份(00857) | +3.41亿元 | +6296.33万股 |
腾讯控股(00700) | +3.28亿元 | +94.91万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +2.62亿元 | +168.99万股 |
理想汽车-W(02015) | +2.46亿元 | +268.09万股 |
新特能源(01799) | +2.24亿元 | +1169.52万股 |
中国神华(01088) | +2.23亿元 | +857.44万股 |
中国财险(02328) | +2.11亿元 | +2215.72万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -8.15亿元 | -1209.10万股 |
建设银行(00939) | -4.21亿元 | -8098.90万股 |
中芯国际(00981) | -3.45亿元 | -1533.04万股 |
华虹半导体(01347) | -2.98亿元 | -935.59万股 |
洛阳鉬业(03993) | -2.58亿元 | -5332.21万股 |
南方恆生科技(03033) | -2.11亿元 | -5527.22万股 |
商汤-W(00020) | -1.94亿元 | -7555.60万股 |
华能国际电力股份(00902) | -1.84亿元 | -3801.35万股 |
香港交易所(00388) | -1.60亿元 | -49.68万股 |
吉利汽车(00175) | -1.33亿元 | -1399.75万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。